Behandling uden henvisning | Honorar | Patientandel |
1. konsultation | kr. 475,00 | kr. 475,00 |
Behandling normal | kr. 330,00 | kr. 330,00 |
Behandling med ekstra tid | kr. 525,00 | kr. 525,00 |
Massage - 30 min. | kr. 225,00 | kr. 225,00 |
Massage - 45 min. | kr. 340,00 | kr. 340,00 |
Telemedicin (Telefon/videokonsultation) | kr. 250,00 | kr 250,00 |
OBS! Som forsikringspatient kan der være ydelser som ikke er inkluderet i dit forløb. Læs mere her.
Følgende er tillæg til behandlingspriser: | Honorar | Patientandel |
Supersole indlægssåler | kr. 799,00 | kr. 799,00 |
Ultralydsscanning kontrolscanning | kr. 250,00 | kr. 250,00 |
Ultralydsscanning i forbindelse med undersøgelse | kr. 450,00 | kr. 450,00 |
Trykbølgebehandling (RPWT) | kr. 250,00 | kr. 250,00 |
Chokbølgebehandling (ESWT) | kr. 250,00 | kr. 250,00 |
Chokbølgebehandling incl. UL scanning | kr. 350,00 | kr. 350,00 |
High Power laser behandling | kr. 169,00 | kr. 169,00 |
Akupunktur | kr. 99,00 | kr. 99,00 |
Træningsprogram | kr. 39,00 | kr. 39,00 |
Udeblivelse/afbud efter kl. 09.00 | kr. 297,40 | kr. 297,40 |
Linnedleje | kr. 39,00 | kr. 39,00 |
Statushonorar | kr. 327,00 | kr. 327,00 |
Tape pålægning | Kr. 30,00 | kr. 30,00 |
Behandlingstakster (pr. 01.04.2021 - Gruppe 1 patienter)
Overenskomst fysioterapi med tilskud fra den offentlige Sygesikring
Behandling med henvisning | Honorar | Patientandel | Sygesikringsandel |
Første konsultation | kr. 470,07 | kr. 285,33 | kr. 184,74 |
Normal konsultation | kr. 298,89 | kr. 181,43 | kr. 117,46 |
Opfølgende træningsterapi | kr. 99,63 | kr. 60,48 | kr. 39,15 |
Holdtræning pr. gang | kr. 199,26 | kr. 120,95 | kr. 78,31 |
Udeblivelse/afbud efter kl. 09.00 | kr. 298,89 | kr. 298,89 | kr. 0,00 |
OBS! Ved første konsultation pålægges linnedleje.